Datos personales
Vencer al Azar
Imagen 1.Varios logos de los mejores brokers mundiales.
En este capítulo nos fijaremos en los mejores brokers cuyos servicios podéis utilizar también vosotros. Hablaremos sobre los brokers que son serios, que tienen precios asequibles, plataformas que funcionan bien, tienen una gama interesante de instrumentos y que seguramente no cometeréis ningún error al escoger uno de ellos. Hay que decir que estos brokers están destinados a los que ya tienen un capital mínimo de más de 10 mil dólares (posiblemente aún más) y la negociación bursátil la toman al 100% seriamente. No se trata de los así llamados Forex Brokers, sino de brokers completos que posibilitan inversiones en varios instrumentos como acciones, futuros, opciones, etc...
Si queréis contestar de una forma justa a la pregunta: ¿Cual es el mejor broker en el mundo? Os puedo responder directamente: Interactive Brokers. En el resumen de los mejores brokers que publica el periódico Barron’s también podemos encontrar el IB (Interactive Brokers) en el primer puesto.
En la imagen 2 podemos ver una amplia gama de los mejores brokers - se trata sobre todo de los brokers americanos, ya que el negocio de brokerage está siempre asociado sobre todo con EE.UU. De todas formas, el trader actual debería buscar los brokers que ofrecen una gama amplia de instrumentos internacionales, ya que la importancia de EE.UU. y de los mercados occidentales está bajando. Claro, estos brokers nos sirven sobre todo para negociar en los mercados conservativos y occidentales. No esperéis que podáis negociar en Shanghai o Moscú a través de alguno de estos brokers.
Los mejores de estos brokers y los que mencionaremos en este artículo son según Bolsalibre: Interactive Brokers, Trade Station y MB Trading. Personalmente tenemos experiencia con los primeros 2, que son unos brokers con gran robustez. El tercero, MB Trading lo hemos mencionado por varias razones – las referencias de los lectores en la web, la calificación de Barron’s y una gama de instrumentos internacionales.
INTERACTIVE BROKERS
Es un broker muy robusto y su historia se remonta a 1977. Es un broker que presta servicios a traders particulares, pero también a muchos traders institucionales (por ejemplo hedge funds). Este broker es recomendable para los traders frecuentes, pero también a los que hacen sus trades sólo de vez en cuando. De todas formas, no lo recomendaría a los traders que tienen una actividad muy baja dada a realizar pocos trades a muy largo plazo. Según mi experiencia se trata del mejor broker gracias a las muy bajas comisiones que ofrece, la robustez del sistema, tecnología, fiabilidad y rapidez.
La cuenta mínima es de 10.000 USD. Es obvio que con 10mil dólares en la cuenta y con unas comisiones muy bajas no recibiremos el mejor soporto técnico del broker, y tampoco en la solución de problemas por teléfono es una de las mejores. En el serial sobre los Brokers mencionamos las formas en las cuales se comunican los brokers con los clientes. La actitud de IB (Interactiv Brokers) está cercana a los discount brokers. El mejor servicio lo recibirán los clientes cuyas cuentas superan los 100.000 USD. Estos clientes obtendrán una persona llamada “embajador” que no es otra cosa que un account manager que está a su disposición.
Personalmente no tuvimos problemas con la plataforma de IB y las preguntas nos fueron contestadas, solamente faltaba rapidez. Por otro lado la rapidez de la ejecución de las órdenes fue muy buena y no tuvimos ningún problema relevante.
Personalmente no tuvimos problemas con la plataforma de IB y las preguntas nos fueron contestadas, solamente faltaba rapidez. Por otro lado la rapidez de la ejecución de las órdenes fue muy buena y no tuvimos ningún problema relevante.
Los costos medios mensuales por la plataforma según Barron’s son 29 USD en el caso de un trader ocasional y 990 USD en el caso del trader frecuente. Ambos resultados pertenecen a los 4 más bajos que fueron calificados por Barron’s. El promedio es 59,9 USD en el primer caso y 1.903 USD en el segundo caso.
Interactive Brokers tiene también de los tres brokers mencionados, el mejor portafolio de los instrumentos internacionales. Aunque desde mi punto de vista, el portafolio de los instrumentos internacionales no es suficiente – por ejemplo SaxoBank tiene un portafolio mucho más amplio (Saxo Bank desgraciadamente no alcanza el nivel de seriedad y de calidad que demuestra IB en otras áreas). Los mercados que podemos negociar a través de IB podemos encontrarlos aquí.
TRADE STATION
Hace varios años utilizaba también Trade Station gracias a sus instrumentos de analisis de portafolio que fueron unos de los mejores que se podían encontrar en el mercado. Trade Station es un instrumento óptimo para los que quieren programar su propio sistema comercial. Se trata de un sistema óptimo para los traders frecuentes, ya que los que negocian menos de una cierta cantidad, tienen que pagar 99 USD mensuales por el acceso a la plataforma.
Trade Station es recomendable sobre todo por su plataforma y los instrumentos analíticos que según mi experiencia pertenecen a los mejores que hay en el mercado. Gracias a estas cualidades, Trade Station es también el portafolio utilizado por Larry Williams.
La gama de instrumentos internacionales no es tan amplia como en caso de Interactive Brokers, pero se expecta que estará ampliada pronto. El Trade Station fue comprado por la compañía japonesa Monex Group, lo que debería abrir nuevos mercados en Asia. Justamente los mercados asiáticos serán los más intersantes y más dinámicos en el futuro cercano.
El precio es más alto que en el caso de IB. Pero siempre se trata de un precio muy bueno por el servicio obtenido. Trade Station tiene una mejor atención a sus clientes. Para los traders frecuentes en los mercados conservativos seguramente recomendaría probar servicios de este broker.
Trade Station es recomendable para los traders cuyas cuentas son superiores a 30.000 USD. La cuenta se puede abrir ya con 5.000 USD, pero sus posibilidades son limitadas.
MB TRADING
Con esta empresa no tenemos una experiencia personal, pero según las indicaciones se trata de una posiblidad muy recomendable. En la calificación de Barron’s obtuvo el segundo lugar después de Interactive Brokers y también la segunda mejor calificación en cuanto a las tecnologías móviles. De igual modo fue calificado entre los 5 mejores brokers que son convenientes para los traders internacionales.
Estos brokers son recomendables para los traders con experiencia o los traders que toman el trading como un negocio ya desde el principio (Véase la serie de artículos sobreel trading como negocio). La mayor parte de los principiantes que quieren tener sus primeras experiencias con el mercado, deberían escoger otros brokers que no requieren grandes gastos al inicio. Sin embargo, cuando obtengan experiencia y mayores posibilidades financieras, deberían considerar alguna de las opciones que os mostramos en este artículo.
1 Juan 3:22 y todo lo que pidamos lo
recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son
agradables delante de Él.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Registración fácil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM.COM (ex-XEMarkets) | 5 $ | 5,5 | 0,0001 | 1:888 | |||||||||||
| |||||||||||||||
EXNESS | 100 $ | 7,5 | 0,01 | 1:2000 | |||||||||||
| |||||||||||||||
RoboForex | 10 $ | 7,7 | 0,001 | 1:500 | |||||||||||
| |||||||||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,0 | 0,0001 | 1:1000 | |||||||||||
| |||||||||||||||
TradeFort | 0,01 $ | - | 0,0001 | 1:1000 | |||||||||||
| |||||||||||||||
FXOpen | 1 $ | 5,5 | 0,001 | 1:500 | |||||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,2 | 0,0001 | 1:500 | |||||||||||
AvaTrade (ex-Ava FX) | 1 $ | 2,0 | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
eToro | 50 $ | 1,6 | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
LiteForex | 1 $ | 6,2 | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
AForex | 100 $ | 10 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Mayzus (ex-United World Capital) | 25 $ | 7,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
MasterForex | 1 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
AGEA | 0,01 $ | 5,5 | 0,00001 | 1:500 | |||||||||||
Easy-Forex | 25 $ | 5,5 | 0,05 | 1:200 | |||||||||||
FxGlory | 1 $ | 5,5 | 0,01 | 1:3000 | |||||||||||
Mega Trader FX | 2 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Forex Broker Inc. | 5 $ | 9,1 | 0,001 | 1:500 | |||||||||||
Alpari | 1 $ | 7,3 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
CMS Forex | 250 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
Forex.com | 250 $ | 6,1 | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
FX Solutions | 250 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
GFT Forex | 2.500 $ | - | 0,1 | 1:50 | |||||||||||
IBFX (ex-Interbank FX) | 10.000 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
Interactive Brokers | 10.000 $ | - | 0,25 | 1:100 | |||||||||||
LQD Markets (ex-Tadawul FX) | 500 $ | 4,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
MB Trading | 400 $ | - | 0,1 | 1:50 | |||||||||||
OANDA | 1 $ | 6,4 | 0,00001 | 1:50 | |||||||||||
RTFX | 200 $ | - | 10 | 1:100 | |||||||||||
Saxo Bank | 2.000 $ | - | 0,05 | 1:200 | |||||||||||
X-Trade Brokers | 500 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Finotec | 200 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
FXCM | 2.000 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
Dukascopy | 500 $ | 5,5 | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
Real Trade | 20 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Forex Club | 200 $ | 7,7 | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
MIG Bank | 2.000 $ | 3,3 | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Questrade FX | 1.000 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
IG Markets | 1 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
CMC Markets | 200 £ | - | 1 | 1:100 | |||||||||||
iFOREX | 100 $ | 4,0 | 0,02 | 1:400 | |||||||||||
FIBOGroup | 300 $ | 3,3 | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FXDD | 250 $ | 4,0 | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
ActivTrades | 250 $ | 8,4 | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
GCI (ex-GCI Financial) | 500 $ | 8,2 | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
VarengoldBankFX | 2.500 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
FxPro | 500 $ | 6,3 | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
DeltaStock | 5 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
Forex-Metal | 1 $ | 5,5 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Exto Capital | 500 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
NobleTrading | 1.000 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
FXCM Micro | 50 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
FXD24 | 10 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Velocity Trade | 1.000 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FXTSwiss | 2.000 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
ATC Brokers | 5.000 $ | - | 1 | 1:200 | |||||||||||
Windsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
ForexYard | 100 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
HY Markets | 50 $ | 9,3 | 0,02 | 1:325 | |||||||||||
Arab Financial Brokers | 50 $ | 1,0 | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
Sucden | 5.000 £ | - | 1 | 1:100 | |||||||||||
FOREX UKRAINE | 200 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Admiral Markets | 10 $ | 6,6 | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
Bulbrokers | 50 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
HMS Markets | 5.000 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
FXCH | 2.000 $ | - | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
ATG Marketplex | 3.000 $ | - | 1 | 1:50 | |||||||||||
Advanced Markets | 2.500 $ | - | 0,1 | 1:50 | |||||||||||
AL Trade | 20 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
PFD | 1 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
N2 Capital Markets | 2.000 $ | - | 1 | 1:2000 | |||||||||||
Gallant Capital Markets | 50 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
UFXMarkets (ex-UFXBank) | 100 $ | 7,0 | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
MRC Markets | 20 $ | - | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
RFXT | 1 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
Citypoint Trading | 100 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
1pipfix | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
IamFX | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
CitiFX Pro | 10.000 $ | - | 1 | 1:50 | |||||||||||
Forex Capital Trading | 500 $ | - | 0,025 | 1:400 | |||||||||||
XForex | 100 $ | 2,3 | 0,05 | 1:400 | |||||||||||
Global Futures | 250 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Kalita-Finance | 5.000 RUB | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
DfxTrade | 200 $ | - | 0,1 | 1:1000 | |||||||||||
Finam | 10 $ | 4,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Investors Europe | 250 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
2pipfixed | 100 $ | - | 0,01 | 1:300 | |||||||||||
Lionstone Investment Services | 100 $ | 1,0 | 0,00001 | 1:200 | |||||||||||
bforex | 100 $ | - | 0,025 | 1:200 | |||||||||||
FBS | 5 $ | - | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
Persepolis Capital Management | 500 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FXGM | 100 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
AAAFx | 300 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
Tradenext Ltd | 500 $ | 10 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
ICM Brokers | 300 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
fxUP.me | 10 $ | 1,0 | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
4RunnerForex | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Markets.com | 250 $ | 2,9 | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
STRATO Markets | 300 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
HotForex | 1 $ | 7,8 | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
Spread Co | 160 $ | - | 1 | 1:10 | |||||||||||
Pepperstone | 200 $ | 6,1 | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
AccentForex | 1 $ | 6,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Forex-Trend | 20 $ | 5,0 | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
Profiforex | 1 $ | 7,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Universal FX | 500 $ | 8,4 | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
Loyal Forex | 50 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Ajax Financial | 500 $ | 10 | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
AFX Capital | 200 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
FXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
SunbirdFX | 100 $ | 2,1 | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
Real-Forex | 1.000 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
Bloombex Options | 200 $ | - | 1 | 1:1 | |||||||||||
Univell Broker (ex-InvestProfit) | 500 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FinFX | 10 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
IronFX | 50 $ | 5,7 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Synergy FX | 500 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Trader's Way | 1 $ | 8,7 | 0,001 | 1:1000 | |||||||||||
VertiFX | 500 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
IC Markets | 200 $ | 7,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Grand Capital | 1 $ | 6,3 | 0,0001 | 1:500 | |||||||||||
Forex-Market | 1 $ | 8,7 | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
Axiory | 100 $ | - | 0,01 | 1:300 | |||||||||||
FXFlat | 500 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Ikon Group | 1.000 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
ProCFD | 100 $ | 10 | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
AFB FX | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
DF Markets | 1 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
Abshire-Smith | 500 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
1LotSTP.com | 1 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Bestec NFX | 100 $ | - | 0,05 | 1:100 | |||||||||||
uTrader | 100 $ | 6,6 | 0,00025 | 1:1 | |||||||||||
TradeNovaFX | 5.000 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
OctaFX | 5 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Larson & Holz IT | 1 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
3TG Brokers (ex-3TG FX) | 1 $ | 10 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
ICM Capital | 100 $ | - | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
FXSystems.com | 25.000 $ | - | 1 | 1:500 | |||||||||||
Nefteprombank | 80 $ | 8,5 | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Infin Markets | 1 $ | - | 0,001 | 1:400 | |||||||||||
FIBO | 300 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
NordFX | 5 $ | - | 0,001 | 1:500 | |||||||||||
SkyFx | 500 $ | - | 0,01 | 1:300 | |||||||||||
BlackStoneFx | 200 $ | - | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
SmartTradeFX | 100 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
JFX | 100 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Goldstein Brokers | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
MyTrade Markets | 50 $ | 6,4 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
FXOpen AU | 200 $ | - | 0,1 | 1:500 | |||||||||||
Armada Markets | 100 $ | 5,5 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Goldboro | 50 $ | - | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
MahiFX | 1 $ | - | 0,00001 | 1:50 | |||||||||||
AxiTrader | 250 $ | 5,5 | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
FXVV | 10 $ | 5,5 | 0,01 | 1:2000 | |||||||||||
Blackwell Global | 2.000 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
TradingForex.com | 200 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
BeamFX | 200 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
ThinkForex | 250 $ | 4,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
NetoTrade | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
RobustFX | 100 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
FxNet | 5 $ | 8,5 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
FreshForex | 2,50 $ | 10 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
GAINSY | 10 $ | 10 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
MFC Investment | 1.000 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
NatureForex | 10 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Capital One Forex | 25 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Boston Prime FX | 100.000 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Vector Securities | 20 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Tallinex | 100 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
UMOFX | 1 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Weltrade | 20 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Sensus Capital | 2.500 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
ZlatFx | 100 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
ATIG Securities | 20 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
COMMEXFX | 200 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Forex Optimum | 10 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Alpha Trading | 1.000 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Euro Pacific Bank | 2.500 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
MW | 1 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FX Dana | 2 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
Traders Trust | 100 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Price Markets | 0,01 $ | - | 0,1 | 1:300 | |||||||||||
Infinity Space Inc | 10 $ | - | 0,1 | 1:1000 | |||||||||||
XGLOBAL Markets | 1 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
NSFX | 300 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FIPFX | 500 $ | - | 0,01 | 1:50 | |||||||||||
Core Liquidity Markets | 250 $ | - | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
USGfx | 100 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Forex Time | 0,01 $ | - | 0,01 | 1:1000 | |||||||||||
Swissquote | 1.000 $ | - | 0,1 | 1:100 | |||||||||||
Boston Merchant Financial | 100 $ | 8,2 | 0,1 | 1:400 | |||||||||||
Finexo | 100 $ | - | 0,01 | 1:200 | |||||||||||
FXcast | 10 $ | 1,0 | 0,01 | 1:400 | |||||||||||
FxCompany | 1 $ | 6,8 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
GKFX | 1 $ | - | 0,01 | 1:100 | |||||||||||
GOMarkets | 500 $ | 4,4 | 0,001 | 1:500 | |||||||||||
PaxForex | 10 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Plus500 | 100 $ | 2,6 | 0,005 | 1:50 | |||||||||||
TFIFX | 50 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
Vantage FX | 1 $ | 6,4 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
4XP | 10 $ | 3,7 | 0,01 | 1:300 | |||||||||||
IFC Markets | 1 $ | 10 | 0,001 | 1:400 | |||||||||||
InvestTechFX | 100 $ | - | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
TeleTrade | 2.000 $ | 4,5 | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
You Trade FX | 100 $ | 6,0 | 0,01 | 1:500 | |||||||||||
FastBrokers | 2.500 $ | - | 0,1 | 1:200 | |||||||||||
FOREX MMCIS | 100 $ | 7,7 | 0,01 | 1:500 |
El ajedrez es el arte de la guerra. ¿Acaso hay algo más combativo que la Bolsa? En ese espacio de tácticas y algoritmos, jaque mate a los dividendos
El campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, junto al indio Viswanathan Anand en el Mundial de ajedrez disputado en Sochi AFP
Más allá de lo que indican los ordenadores, la capacidad intuitiva y táctica de los ajedrecistas vinculada a su extrema precisión les otorga un papel preeminente allí donde no alcanza la fría informática.
La ‘cantera’ de esos nuevos ejecutivos de la bolsa es el ajedrez relámpago, una de las modalidades más sorprendentes del juego-ciencia por la rapidez con que se mueven las piezas y la presión que supone el reloj: 3 minutos por jugador para toda la partida, con dos segundos extra para cada movimiento. Si tenemos en cuenta que la mayoría de partidas de alto nivel oscilan en torno a las 60 jugadas, ello implica disponer de apenas 5 segundos para reflexionar. Muy poco tiempo para semejante decisión.
El ajedrez es el arte de la guerra trasladado a un tablero. Se trata de un singular viaje a una tierra llena de peligros, en la que aparecen reyes enfrentados en un combate eterno, reinas poderosísimas y despiadadas, fortalezas sólidas e inexpugnables, obispos con gesto serio y mirada oblicua, ágiles corceles dispuestos a asestar coces mortales, guerreros que nunca retroceden ante nada y peones dispuestos al sacrificio y a la autoinmolación por una causa común: la victoria. Garri Kasparov, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, dijo en una ocasión: “El ajedrez es el deporte más violento que existe”.
Las cifras imposibles Kasparov, Karpov, Spassky, Bobby Fischer –quizá el más grande de todos–, ahora el noruego Magnus Carlsen... La lista es interminable. Jugadores dotados de más de 86 mil millones de neuronas capaces de dibujar en sus cabezas hasta diez mil jugadas en apenas un par de minutos. Algunos estudios sugieren que los grandes maestros son capaces de almacenar entre 10.000 y 100.000 ‘fragmentos’ o posiciones de tablero relevantes, aunque simulaciones por ordenador estiman este número en 300.000.
Whatsapp 829-760-7240 y 829-760-3700
En la inmobiliaria JVJ, gozamos de una larga y exitosa trayectoria en la compra-venta e hipoteca de inmuebles, alquiler y administración de propiedades. La confianza y la satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor aval.
Cada una de ellas necesita una
atención personalizada, y es aquí donde Inmobiliaria JVJ se distingue. Contamos
con una amplia experiencia en la gestión de compra, venta y alquiler de
inmuebles de lujo: casas, Villas, pisos y apartamentos.